114年行事曆
月份 | 日期 | 紀要 |
---|---|---|
一月 | 9 | 114年第1次院務會議 |
10 | 國內院士季會第70次會議 | |
27-31 | 農曆春節 | |
二月 | 1-2 | 農曆春節 |
3 | 大學生暑期研習計畫開始作業 | |
6 | 第一次所務會議 | |
三月 | 8 | 地球所開放參觀 |
四月 | 10 | 114年第2次院務會議 |
17 | 第二次所務會議 | |
25 | 大學生暑期研習計畫公布錄取名單 | |
26 | 第25屆評議會第4次會議 | |
27-30 | EGU Meeting (Vienna, Austria) | |
五月 | 1-2 | EGU Meeting (Vienna, Austria) |
16 | 國內院士季會第71次會議 | |
25-30 | Japan Geoscience Union Meeting 2025 | |
六月 | 5 | 第三次所務會議 |
16-19 | 2025臺灣地球科學聯合學術研討會(TGA) | |
30 | 完成研究人員考績作業 | |
七月 | 1 | 大學生研習計畫開始,為期二個月 |
6-11 | 2025 Goldschmidt Conference (Prague, Czech Republic) | |
10 | 114年第3次院務會議 | |
27-31 | AOGS2025-22nd Annual Meeting(Marina Bay Sands Singapore) | |
八月 | 1 | AOGS2025-22nd Annual Meeting(Marina Bay Sands Singapore) |
7 | 第四次所務會議 | |
九月 | 19 | 國內院士季會第72次會議 |
十月 | 2 | 114年第4次院務會議 |
9 | 第五次所務會議 | |
TBA | 2025兒童科普日 | |
TBA | 2025院區開放 | |
十一月 | TBD | TBD |
十二月 | 4 | 第六次所務會議(討論續聘案) |
13 | 第25屆評議會第4次會議 | |
15 | 完成行政、技術人員考績案 | |
15-19 | AGU Fall Meeting(New Orleans, USA) |
113年行事曆
月份 | 日期 | 紀要 |
---|---|---|
一月 | 4 | 113年第1次院務會議 |
19 | 國內院士季會第67次會議 | |
二月 | 1 | 大學生暑期研習計畫開始作業 |
1 | 第一次所務會議 | |
8-14 | 農曆春節 | |
三月 | 2 | 地球所開放參觀 |
28 | 113年第2次院務會議 | |
四月 | 11 | 第二次所務會議 |
14-19 | EGU Meeting (Vienna, Austria) | |
20 | 第25屆評議會第2次會議 | |
26 | 大學生暑期研習計畫公布錄取名單 | |
五月 | 17 | 國內院士季會第68次會議 |
六月 | 13 | 第三次所務會議 |
23-28 | AOGS2024-21st Annual Meeting(Pyeongchang Gangwon-do, Korea) | |
30 | 完成研究人員考績作業 | |
七月 | 1 | 大學生研習計畫開始,為期二個月 |
1-4 | 第35次院士會議 | |
25 | 113年第3次院務會議 | |
八月 | 8 | 第四次所務會議 |
18-23 | 2024 Goldschmidt Conference (Chicago, USA) | |
九月 | 20 | 國內院士季會第69次會議 |
十月 | 3 | 第五次所務會議 |
3 | 113年第4次院務會議 | |
12 | 2024兒童科普日 | |
19 | 2024院區開放 | |
24-25 | 第8屆台灣地震科學中心年會 | |
26 | 第25屆評議會第3次會議 | |
十一月 | TBD | TBD |
十二月 | 5 | 第六次所務會議(討論續聘案) |
9-13 | AGU Fall Meeting (Washington, D. C., USA) | |
15 | 完成行政、技術人員考績案 |